DAFTAR NAMA PESERTA KELULUSAN
UJIAN NASIONAL/UJIAN AKHIR SEKOLAH
UJIAN NASIONAL/UJIAN AKHIR SEKOLAH
SMP NEGERI 10 TARAKAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
| NO | NAMA SISWA | JK | NOMOR PESERTA UJIAN | DINYATAKAN LULUS / TIDAK LULUS | NILAI UN |
| 1 | Andri Padatu | L | 02-010-001-8 | LULUS | 171,0 |
| 2 | Emanuel Erik Suban Niran | L | 02-010-002-7 | LULUS | 155,5 |
| 3 | Erich Wiliando Marring | L | 02-010-003-6 | LULUS | 167,5 |
| 4 | Ernawati | P | 02-010-004-5 | LULUS | 123,0 |
| 5 | Jarvis Dalling Topadang | L | 02-010-005-4 | LULUS | 197,0 |
| 6 | Jumadil Wua | L | 02-010-006-3 | LULUS | 167,0 |
| 7 | Leni Limbong | P | 02-010-007-2 | LULUS | 167,5 |
| 8 | Marisa | P | 02-010-008-9 | LULUS | 170,5 |
| 9 | Merlin | P | 02-010-009-8 | LULUS | 176,0 |
| 10 | Muhammad Fadli | L | 02-010-010-7 | LULUS | 174,5 |
| 11 | Nico Desti Sangka | P | 02-010-011-6 | LULUS | 170,5 |
| 12 | Nopri Hermanto | L | 02-010-012-5 | LULUS | 125,5 |
| 13 | Novia Padatu | P | 02-010-013-4 | LULUS | 108,5 |
| 14 | Petrus | L | 02-010-014-3 | LULUS | 119,5 |
| 15 | Pilipus Toding | L | 02-010-015-2 | LULUS | 170,0 |
| 16 | Posmarianto Hasugian | L | 02-010-016-9 | LULUS | 207,5 |
| 17 | Qhywensly Jhealine Pritty A | P | 02-010-017-8 | LULUS | 177,0 |
| 18 | Reni Limbong | P | 02-010-018-7 | LULUS | 147,0 |
| 19 | Reta | P | 02-010-019-6 | LULUS | 164,0 |
| 20 | Rostiana Ruben | P | 02-010-020-5 | LULUS | 154,0 |
| 21 | Stevanus Ivan Aditama | L | 02-010-021-4 | LULUS | 191,0 |
| 22 | Yuni Safitri | P | 02-010-022-3 | LULUS | 166,0 |
| 23 | Adelia Marizka Ardana | P | 02-010-023-2 | LULUS | 234,0 |
| 24 | Ahmadi Ikhsan Nurhuda | L | 02-010-024-9 | LULUS | 167,5 |
| 25 | Asmawati | P | 02-010-025-8 | LULUS | 254,0 |
| 26 | Bayu Ramadi | L | 02-010-026-7 | LULUS | 132,5 |
| 27 | Eko Fajar Maulanah | L | 02-010-027-6 | LULUS | 154,5 |
| 28 | Fitriana | P | 02-010-028-5 | LULUS | 239,0 |
| 29 | Jumriani | P | 02-010-029-4 | LULUS | 198,5 |
| 30 | Karticha | P | 02-010-030-3 | LULUS | 225,5 |
| 31 | Musdar | L | 02-010-031-2 | LULUS | 164,5 |
| 32 | Nur Atika | P | 02-010-032-9 | LULUS | 221,0 |
| 33 | Nur Fadila | P | 02-010-033-8 | LULUS | 204,0 |
| 34 | Nur Nilam Sari | P | 02-010-034-7 | LULUS | 192,0 |
| 35 | Nurisya Abadi | P | 02-010-035-6 | LULUS | 171,0 |
| 36 | Nurwahida | P | 02-010-036-5 | LULUS | 193,5 |
| 37 | Oktaviani | P | 02-010-037-4 | LULUS | 173,5 |
| 38 | Puput Purwaningsih | P | 02-010-038-3 | LULUS | 146,5 |
| 39 | Rahmat Hidayat | L | 02-010-039-2 | LULUS | 189,5 |
| 40 | Rani Binti Muslimin | P | 02-010-040-9 | LULUS | 163,5 |
| 41 | Rosalina | P | 02-010-041-8 | LULUS | 197,5 |
| 42 | Sinar | L | 02-010-042-7 | LULUS | 168,0 |
| 43 | Uni Fatma | P | 02-010-043-6 | LULUS | 157,5 |
| 44 | Ainun Hikmah | P | 02-010-044-5 | LULUS | 114,5 |
| 45 | Andi Eka Haryani | P | 02-010-045-4 | LULUS | 169,5 |
| 46 | Andini Oktafia sari | P | 02-010-046-3 | LULUS | 138,5 |
| 47 | Arianto | L | 02-010-047-2 | LULUS | 164,5 |
| 48 | Arlan | L | 02-010-048-9 | LULUS | 145,5 |
| 49 | Atur Febriansyah | L | 02-010-049-8 | LULUS | 182,5 |
| 50 | Ayu Ananda | P | 02-010-050-7 | LULUS | 158,5 |
| 51 | Dea Nur Febriyana | P | 02-010-051-6 | LULUS | 173,5 |
| 52 | Farlan | L | 02-010-052-5 | LULUS | 168,5 |
| 53 | Iky Riksan Ariyanto | L | 02-010-053-4 | LULUS | 209,0 |
| 54 | Indra Buana | L | 02-010-054-3 | LULUS | 164,5 |
| 55 | Jumiati | P | 02-010-055-2 | LULUS | 185,0 |
| 56 | Juwita Astifandina | P | 02-010-056-9 | LULUS | 154,0 |
| 57 | Mei Putri Wulan | P | 02-010-057-8 | LULUS | 164,0 |
| 58 | Muhamad Arif Budiman | L | 02-010-058-7 | LULUS | 167,5 |
| 59 | Nur Rahmadani | P | 02-010-059-6 | LULUS | 154,5 |
| 60 | Nurhasanah | P | 02-010-060-5 | LULUS | 169,0 |
| 61 | Rahman | L | 02-010-061-4 | LULUS | 154,5 |
| 62 | Rena Dewi Angriani | P | 02-010-062-3 | LULUS | 174,5 |
| 63 | Riski Andriyani Putri | P | 02-010-063-2 | LULUS | 188,0 |
| 64 | Runiansah | L | 02-010-064-9 | LULUS | 177,0 |
| 65 | Saiful | L | 02-010-065-8 | LULUS | 174,5 |
| 66 | Sirda | P | 02-010-066-7 | LULUS | 128,5 |
| 67 | Achmed Ridho'y Nurperodisyah | L | 02-010-067-6 | LULUS | 185,0 |
| 68 | Asmita | P | 02-010-068-5 | LULUS | 165,5 |
| 69 | Budiaji | L | 02-010-069-4 | LULUS | 135,5 |
| 70 | Devnaldy Fadlilah Kelmaskosu | L | 02-010-070-3 | LULUS | 219,0 |
| 71 | Dhea Gita Safitri | P | 02-010-071-2 | LULUS | 161,0 |
| 72 | Dicky Wahyudi | L | 02-010-072-9 | LULUS | 191,0 |
| 73 | Dwi Jenuri | L | 02-010-073-8 | LULUS | 173,5 |
| 74 | Eka Alvianti | P | 02-010-074-7 | LULUS | 135,5 |
| 75 | Fikriandi Anggara | L | 02-010-075-6 | LULUS | 168,5 |
| 76 | Hadrawati | P | 02-010-076-5 | LULUS | 134,5 |
| 77 | Irma | P | 02-010-077-4 | LULUS | 150,5 |
| 78 | Jusri | L | 02-010-078-3 | LULUS | 113,0 |
| 79 | Kabul Hariyanto | L | 02-010-079-2 | LULUS | 171,0 |
| 80 | Kamsiana | P | 02-010-080-9 | LULUS | 109,0 |
| 81 | Misrawati | P | 02-010-081-8 | LULUS | 154,5 |
| 82 | Muhamad Dandi | L | 02-010-082-7 | LULUS | 147,0 |
| 83 | Muhammad Fajar | L | 02-010-083-6 | LULUS | 138,0 |
| 84 | Muhammad Fajrin | L | 02-010-084-5 | LULUS | 142,0 |
| 85 | Muhammad Ramadhan | L | 02-010-085-4 | LULUS | 198,0 |
| 86 | Nurfitrianingsih | P | 02-010-086-3 | LULUS | 172,5 |
| 87 | Nurmia | P | 02-010-087-2 | LULUS | 169,0 |
| 88 | Syahrul Nurmang | L | 02-010-088-9 | LULUS | 132,0 |
| 89 | Titin | P | 02-010-089-8 | LULUS | 169,5 |
| 90 | Anita Sari Asikin | P | 02-010-090-7 | LULUS | 162,5 |
| 91 | Arwin | L | 02-010-091-6 | LULUS | 150,0 |
| 92 | Ervan Dimas Samudra | L | 02-010-092-5 | LULUS | 165,0 |
| 93 | Hasbullah | L | 02-010-093-4 | LULUS | 175,5 |
| 94 | Indarwati | P | 02-010-094-3 | LULUS | 180,0 |
| 95 | Julien Irma Dwiyanti | P | 02-010-095-2 | LULUS | 186,0 |
| 96 | M Rajab | L | 02-010-096-9 | LULUS | 143,0 |
| 97 | Nisma | P | 02-010-097-8 | LULUS | 199,5 |
| 98 | Novita Kalsum | P | 02-010-098-7 | LULUS | 161,0 |
| 99 | Ramdana Barkah | P | 02-010-099-6 | LULUS | 221,0 |
| 100 | Ratna | P | 02-010-100-5 | LULUS | 160,5 |
| 101 | Recky Arafat Hussein Al Ubaidah | L | 02-010-101-4 | LULUS | 189,0 |
| 102 | Reva Nazla Alkhaira | P | 02-010-102-3 | LULUS | 219,0 |
| 103 | Riscal Zaini Febby | L | 02-010-103-2 | LULUS | 164,0 |
| 104 | Soniya Agustina | P | 02-010-104-9 | LULUS | 209,0 |
| 105 | Sri Wahyuni | P | 02-010-105-8 | LULUS | 204,0 |
| 106 | Sultan Tasbuh Alamsyah | L | 02-010-106-7 | LULUS | 164,5 |
| 107 | Sumiati | L | 02-010-107-6 | LULUS | 174,5 |
| 108 | Sunita | P | 02-010-108-5 | LULUS | 194,5 |
| 109 | Susi Susanti | P | 02-010-109-4 | LULUS | 213,5 |
| 110 | Syahdan | L | 02-010-110-3 | LULUS | 198,5 |
| 111 | Syamsul Sahnata | L | 02-010-111-2 | LULUS | 199,0 |
| 112 | Wahyuddin Rasyid | L | 02-010-112-9 | LULUS | 188,0 |
Terima kasih.