Hasil USBN, UNBK, dan KELULUSAN akan diumumkan pada tanggal 29 Mei 2019.
-----------------------------------------------------
PENGUMUMAN HASIL
USBN, UNBK, KELULUSAN
SMP NEGERI 10 TARKAN
PENGUMUMAN HASIL
USBN, UNBK, KELULUSAN
SMP NEGERI 10 TARKAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2018
NOMOR PESERTA | USBN | UNBK | KETERANGAN |
2-19-34-02-0010-0001-8 | 822 | 213,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0002-7 | 879 | 251,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0003-6 | 869 | 277,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0004-5 | 868 | 248,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0005-4 | 882 | 182,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0006-3 | 874 | 231,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0007-2 | 800 | 177,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0008-9 | 781 | 151,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0009-8 | 843 | 179,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0010-7 | 976 | 284,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0011-6 | 881 | 186,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0012-5 | 812 | 181,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0013-4 | 911 | 241,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0014-3 | 845 | 186,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0015-2 | 876 | 252,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0016-9 | 850 | 217,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0017-8 | 790 | 186,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0018-7 | 859 | 198,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0019-6 | 828 | 175,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0020-5 | 796 | 172,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0021-4 | 875 | 210,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0022-3 | 781 | 189,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0023-2 | 869 | 206,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0024-9 | 744 | 132,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0025-8 | 831 | 162,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0026-7 | 894 | 218,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0027-6 | 806 | 185,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0028-5 | 871 | 192,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0029-4 | 772 | 177,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0030-3 | 777 | 179,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0031-2 | 827 | 189,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0032-9 | 843 | 185,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0033-8 | 880 | 207,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0034-7 | 794 | 202,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0035-6 | 810 | 176,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0036-5 | 816 | 196,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0037-4 | 760 | 163,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0038-3 | 792 | 169,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0039-2 | 777 | 144,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0040-9 | 833 | 147,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0041-8 | 791 | 156,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0042-7 | 762 | 168,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0043-6 | 795 | 168,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0044-5 | 739 | 176,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0045-4 | 829 | 178,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0046-3 | 759 | 132,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0047-2 | 802 | 158,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0048-9 | 744 | 135,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0049-8 | 762 | 142,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0050-7 | 817 | 181,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0051-6 | 799 | 167,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0052-5 | 808 | 180,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0053-4 | 807 | 212,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0054-3 | 852 | 187,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0055-2 | 750 | 165,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0056-9 | 772 | 187,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0057-8 | 778 | 172,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0058-7 | 771 | 178,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0059-6 | 748 | 154,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0060-5 | 859 | 192,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0061-4 | 761 | 173,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0062-3 | 830 | 187,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0063-2 | 735 | 166,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0064-9 | 769 | 158,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0065-8 | 829 | 202,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0066-7 | 740 | 154,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0067-6 | 800 | 186,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0068-5 | 818 | 180,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0069-4 | 761 | 192,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0070-3 | 804 | 173,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0071-2 | 874 | 249,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0072-9 | 778 | 175,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0073-8 | 764 | 140,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0074-7 | 774 | 158,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0075-6 | 757 | 155,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0076-5 | 826 | 201,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0077-4 | 791 | 206,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0078-3 | 784 | 153,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0079-2 | 727 | 155,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0080-9 | 772 | 158,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0081-8 | 804 | 187,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0082-7 | 835 | 172,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0083-6 | 874 | 196,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0084-5 | 757 | 139,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0085-4 | 790 | 173,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0086-3 | 829 | 156,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0087-2 | 762 | 144,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0088-9 | 776 | 151,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0089-8 | 740 | 157,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0090-7 | 787 | 198,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0091-6 | 752 | 182,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0092-5 | 790 | 173,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0093-4 | 801 | 185,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0094-3 | 867 | 176,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0095-2 | 856 | 206,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0096-9 | 764 | 168,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0097-8 | 791 | 156,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0098-7 | 896 | 243,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0099-6 | 807 | 184,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0100-5 | 774 | 168,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0101-4 | 803 | 164,5 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0102-3 | 787 | 207,0 | LULUS |
2-19-34-02-0010-0103-2 | 869 | 208,5 | LULUS |
Tarakan, 29 Mei 2019
Kepala SMPN 10 Tarakan
Lamberi, S.Pd
NIP 196104051984031015